- (601) 3466962
- Lunes - Viernes: 8:00 - 18:00
- Calle 63 A N° 19 A - 28
CLASE 1 · Motos | |||||
Código Tarifa | Cilindraje CC | Prima | Contribución | RUNT | Total |
10 | Ciclomotor | $130.500 | $67.800 | $1.900 | $200.200 |
11 | Menos de 100 c.c. | $271.700 | $141.200 | $1.900 | $414.800 |
12 | Entre 100 - 200 c.c. | $364.900 | $189.700 | $1.900 | $556.500 |
13 | Más de 200 c.c. | $411.700 | $214.000 | $1.900 | $627.600 |
14 | Motocarros, Tricimotos y Cuadriciclos | $411.700 | $214.000 | $1.900 | $627.600 |
CLASE 2 · Camperos y camionetas | |||||
Modelos 2013 en adelante | |||||
Código Tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | RUNT | Total |
51 | Menos de 1500 c.c. | $428.700 | $222.900 | $1.900 | $653.500 |
52 | Entre 1500 - 2500 c.c. | $512.200 | $266.300 | $1.900 | $780.400 |
53 | Más de 2500 c.c. | $600.900 | $312.400 | $1.900 | $915.200 |
Modelos 2012 o anteriores | |||||
Código Tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | RUNT | Total |
51 | Menos de 1500 c.c. | $515.600 | $268.100 | $1.900 | $785.600 |
52 | Entre 1500 - 2500 c.c. | $606.900 | $315.500 | $1.900 | $924.300 |
53 | Más de 2500 c.c. | $689.700 | $358.600 | $1.900 | $1.050.200 |
CLASE 3 · Vehículos de carga o mixtos | |||||
Código Tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | RUNT | Total |
31 | Menos de 5 Ton. | $480.600 | $249.900 | $1.900 | $732.400 |
32 | Entre 5 - 15 Ton | $694.500 | $361.100 | $1.900 | $1.057.500 |
33 | Más de 15 Ton. | $878.400 | $456.700 | $1.900 | $1.337.000 |
CLASE 4 · Vehículos oficiales, especiales o ambulancias | |||||
Código Tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | RUNT | Total |
41 | Menos de 1500 c.c. | $540.900 | $281.200 | $1.900 | $824.000 |
42 | Entre 1500 - 2500 c.c. | $682.100 | $354.600 | $1.900 | $1.038.600 |
43 | Más de 2500 c.c. | $818.000 | $425.300 | $1.900 | $1.245.200 |
CLASE 5 · Autos Familiares | |||||
Modelos 2013 en adelante | |||||
Código Tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | RUNT | Total |
51 | Menos de 1500 c.c. | $241.400 | $125.500 | $1.900 | $368.800 |
52 | Entre 1500 - 2500 c.c. | $294.100 | $152.900 | $1.900 | $488.900 |
53 | Más de 2500 c.c. | $343.700 | $178.700 | $1.900 | $534.300 |
Modelos 2012 o anteriores | |||||
Código Tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | RUNT | Total |
51 | Menos de 1500 c.c. | $320.400 | $166.600 | $1.900 | $488.900 |
52 | Entre 1500 - 2500 c.c. | $366.200 | $190.400 | $1.900 | $558.500 |
53 | Más de 2500 c.c. | $407.900 | $212.100 | $1.900 | $621.900 |
CLASE 6 · Vehículos con capacidad para 6 personas o más pasajeros | |||||
Modelos 2013 en adelante | |||||
Código Tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | RUNT | Total |
61 | Menos de 2500 c.c. | $431.300 | $224.200 | $1.900 | $657.400 |
62 | 2500 o más c.c. | $577.600 | $300.300 | $1.900 | $879.800 |
Modelos 2012 o anteriores | |||||
Código Tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | RUNT | Total |
61 | Menos de 2500 c.c. | $550.700 | $286.300 | $1.900 | $838.900 |
62 | 2500 o más c.c. | $693.800 | $360.700 | $1.900 | $1.056.400 |
CLASE 7 · Autos de negocio taxis y microbuses urbanos | |||||
Modelos 2013 en adelante | |||||
Código Tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | RUNT | Total |
71 | Menos de 1500 c.c. | $299.200 | $155.500 | $1.900 | $456.600 |
72 | Entre 1500 - 2500 c.c. | $372.200 | $193.500 | $1.900 | $567.600 |
73 | Más de 2500 c.c. | $480.600 | $249.900 | $1.900 | $732.400 |
Modelos 2012 o anteriores | |||||
Código Tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | RUNT | Total |
71 | Más de 2500 c.c. | $374.100 | $194.500 | $1.900 | $570.500 |
72 | Entre 1500 - 2500 c.c. | $460.300 | $239.300 | $1.900 | $701.500 |
73 | Más de 2500 c.c. | $564.000 | $293.200 | $1.900 | $859.100 |
CLASE 8 · Vehículos de servicio público urbano buses | |||||
Código Tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | RUNT | Total |
81 | N/A | $717.900 | $373.300 | $1.900 | $1.093.100 |
CLASE 9 · Vehículos de servicio público intermunicipal | |||||
Código Tarifa | Cilindraje C.C | Prima | Contribución | RUNT | Total |
91 | Menos de 10 pasajeros | $710.000 | $369.200 | $1.900 | $1.081.100 |
92 | 10 o más pasajeros | $1.03.700 | $535.900 | $1.900 | $1.568.500 |
Subscribe to our weekly newsletter below and never miss the latest product or an exclusive offer.